2021년도 기부금 모금액 및 활용실적 명세서
페이지 정보
작성자 희망연대 댓글 0건 조회 394회 작성일 22-04-26 19:02본문
법인세법 시행규칙 [별지 제63호의7서식] <개정 2014.3.14> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(앞쪽) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 기부금의 수입ㆍ지출 명세 (단위: 원) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | ||||||||||||||||||||||||||||||
전기이월 | - | - | 5,949,584 | 8월 | 3,228,309 | 3,895,042 | 3,601,006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1월 | 3,488,328 | 4,097,710 | 5,340,202 | 9월 | 3,981,735 | 4,727,414 | 2,855,327 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2월 | 5,693,674 | 5,431,330 | 5,602,546 | 10월 | 8,435,363 | 5,255,798 | 6,034,892 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3월 | 2,970,068 | 5,701,893 | 2,870,721 | 11월 | 4,562,121 | 3,688,388 | 6,908,625 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4월 | 2,992,616 | 3,757,166 | 2,106,171 | 12월 | 3,804821 | 3,638,592 | 7,074,854 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5월 | 3,977,096 | 3,398,566 | 2,684,701 | 합계 | 52,080,683 | 50,955,413 | 7,074,854 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6월 | 4,437,340 | 3,888,330 | 3,233,711 | 차기이월 | - | - | 7,074,854 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7월 | 4,509,212 | 3,475,184 | 4,267,739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 기부금 지출 명세서(국내사업) (단위: 원) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
첨부파일
- 2021년도 연간기부금모금액 및 활용실적 명세서.pdf (492.8K) 21회 다운로드 | DATE : 2022-04-26 19:14:39
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.