2021년 열린사회희망연대 결산서
페이지 정보
작성자 희망연대 댓글 0건 조회 486회 작성일 22-01-11 12:10본문
2021년 결산서 | ||||||
수 입 | 지 출 | |||||
전년이월 | 5,949,584 | 사업비 | 일반사업비 | 김주열사업비 | 8,090,184 | |
회비수입 | CMS | 33,496,920 | 회원,조직관리비 | 1,969,920 | ||
자동이체 | 258,121 | 연대사업비 | 623,350 | |||
연납 | 명시대금 | |||||
회의비 | ||||||
재정사업지출 | ||||||
계 | 33,755,041 | 행사사업비 | 1,669,500 | |||
정부보조금 | 일자리지원금 | 840,000 | 기타 | 490,000 | ||
계 | 840,000 | 계 | 12,842,954 | |||
후원금 | 특별후원금 | 8,060,000 | 운영비 | 사무비 | 사무/비품구입비 | 898,909 |
후원금 | 1,740,000 | 신문/도서구입 | 563,100 | |||
계 | 9,800,000 | 우편발송비 | 498,220 | |||
기타수입 | 재정사업 | 6,769,000 | ||||
후원주점 | ||||||
차입금 | 계 | 1,960,229 | ||||
잡수익 | 226,642 | 사무실운영비 | 사무실관리/운영비 | 3,210,410 | ||
백서대금 | 690,000 | 제세공과금 | 1,065,460 | |||
명시대금 | 관리유지비 | 2,036,260 | ||||
계 | 7,685,642 | 부채상환 | ||||
수입합계 | 52,080,683 | 대여금 | ||||
대출금 | ||||||
백서저작료 지급 | 690,500 | |||||
차입금 반환 | ||||||
계 | 7,002,630 | |||||
인건비 | 실무자급여 | 21,092,390 | ||||
퇴직적립금 | 1,204,500 | |||||
상여금 | 800,500 | |||||
4대보험 | 4,149,270 | |||||
복지후생비 | 1,902,940 | |||||
계 | 29,149,600 | |||||
지출합계 | 50,955,413 | |||||
차기이월 | 7,074,854 | |||||
합 계 | 58,030,267 | 합 계 | 58,030,267 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.